257期.〈五不中〉◇13 12 27 37 05◇=,46羊-03虎-20鸡-35马-15虎-11马 特08鸡 盈
258期.〈五不中〉◇29 02 09 22 48◇=,35马-18猪-03虎-17鼠-25龙-11马 特40牛 盈
259期.〈五不中〉◇41 12 47 28 03◇=,06猪-09猴-02兔-33猴-08鸡-03虎 特29鼠 亏
260期.〈五不中〉◇45 44 28 31 49◇=,31狗-23马-07狗-49龙-24蛇-17鼠 特40牛 亏
261期.〈五不中〉◇28 12 29 08 43◇=,10羊-24蛇-44鸡-32鸡-07狗-31狗 特01龙 盈
262期.〈五不中〉◇32 28 30 38 12◇=,16牛-24蛇-29鼠-22羊-15虎-13龙 特44鸡 盈
263期.〈五不中〉◇15 01 20 37 42◇=,44鸡-22羊-08鸡-05鼠-47马-20鸡 特13龙 亏
264期.〈五不中〉◇10 36 24 30 45◇=,32鸡-44鸡-45猴-19狗-43狗-33猴 特30猪 亏
265期.〈五不中〉◇49 25 12 24 31◇=,17鼠-07狗-38兔-02兔-23马-40牛 特16牛 盈
266期.〈五不中〉◇38 06 18 17 33◇=,19狗-37龙-03虎-41鼠-40牛-31狗 特27虎 盈
⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿﹤10-6﹥⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿⊿
267期.〈五不中〉◇36 13 26 11 30◇=,21猴-38兔-22羊-16牛-01龙-34羊 特12蛇 盈
268期.〈五不中〉◇15 20 37 33 08◇=,34羊-26兔-09猴-27虎-17鼠-35马 特22羊 盈
269期.〈五不中〉◇03 35 05 06 20◇=,24蛇-26兔-36蛇-23马-38兔-33猴 特11马 盈
270期.〈五不中〉◇21 16 15 20 46◇=,??盈