283期:↙旋风仔仔↘ 单数03 05 11 13 15 17 21 23 25 27 29 31 33 35 39 41 45 49 双数 02 04 06 10 12 18 20 22 24 26 28 34 36 38 40 42 44 48特③⑥码 開獎結果 :虎39对对对
284期:↙旋风仔仔↘ 单数01 03 05 07 11 13 15 19 23 27 29 31 33 35 37 41 45 49 双数 02 06 08 12 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44 46特③⑥码 開獎結果 :鼠17错错错
285期:↙旋风仔仔↘ 单数01 05 07 09 11 13 15 17 19 23 27 29 31 33 35 39 41 45 双数 02 04 06 08 12 16 18 20 22 26 28 30 36 38 42 44 46 48特③⑥码 開獎結果 :猴33对对对
286期:↙旋风仔仔↘ 单数01 03 07 09 11 13 19 21 25 27 31 33 35 37 39 43 45 47 双数 06 08 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46特③⑥码 開獎結果 :虎39对对对
287期:↙旋风仔仔↘ 单数01 03 07 09 13 17 19 21 23 25 27 29 33 35 37 39 43 45 双数 02 04 06 08 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 40 42 44 46特③⑥码 開獎結果 :龙25对对对
288期:↙旋风仔仔↘ 单数01 05 07 09 11 13 15 19 21 25 27 31 33 37 39 41 43 45 双数 02 04 06 08 10 12 16 20 24 26 30 32 34 36 38 40 46 48特③⑥码 開獎結果 :猴09对对对
289期:↙旋风仔仔↘ 单数01 03 05 07 09 11 13 17 19 23 25 27 29 31 33 35 45 49 双数 02 04 06 08 12 14 16 18 20 22 26 28 32 34 36 38 40 48特③⑥码 開獎結果 :鸡08对对对
290期:↙旋风仔仔↘ 单数01 03 05 09 11 13 15 21 23 27 29 31 35 37 39 41 45 49 双数 02 06 08 10 12 14 20 22 24 26 30 32 34 38 40 42 46 48特③⑥码 開獎結果 :鸡08对对对
291期:↙旋风仔仔↘ 单数03 05 07 09 11 15 19 21 23 25 27 31 37 41 43 45 47 49 双数 02 04 06 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 36 38 40 48特③⑥码 開獎結果 :狗43对对对
292期:↙旋风仔仔↘ 单数01 07 09 11 13 15 19 21 23 25 29 33 35 37 41 43 45 49 双数 02 04 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 40 46 48特③⑥码 開獎結果 :猴09对对对
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ(10-9)
293期:↙旋风仔仔↘ 单数01 07 09 15 17 19 21 23 27 29 31 33 35 37 39 43 45 49 双数 02 04 06 10 16 18 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48特③⑥码 開獎結果 :猴09对对对
294期:↙旋风仔仔↘ 单数01 03 05 07 09 15 17 19 21 23 25 31 33 35 37 41 43 49 双数 02 06 08 10 12 18 20 22 26 28 32 34 36 38 40 44 46 48特③⑥码 開獎結果 :0000对对对