↑260期↑ 8尾/9尾/2尾 2连尾 T ?00赚
==================={10-9}===================
↑259期↑ 8尾/1尾/4尾 2连尾 T 中 2 个 08 01赚
↑258期↑ 5尾/6尾/3尾 2连尾 T 中 7 个 43 46 05 03 45 15 26赚
↑257期↑ 5尾/1尾/8尾 2连尾 T 中 5 个 31 35 48 01 08赚
↑256期↑ 9尾/0尾/1尾 2连尾 T 中 2 个 41 19赚
↑255期↑ 2尾/6尾/9尾 2连尾 T 中 2 个 46 36赚
↑254期↑ 8尾/1尾/5尾 2连尾 T 中 2 个 08 11赚
↑253期↑ 6尾/7尾/0尾 2连尾 T 中 1 个 16亏
↑252期↑ 3尾/6尾/0尾 2连尾 T 中 2 个 03 46赚
↑251期↑ 4尾/1尾/0尾 2连尾 T 中 4 个 34 31 20 40赚
↑250期↑ 3尾/2尾/8尾 2连尾 T 中 2 个 18 42赚
[ 此帖被待学在2026-09-17 04:04重新编辑 ]